行驶证识别 API
更新时间:2021 年 7 月 21 日
# 产品介绍
识别中华人民共和国机动车行驶证(以下称“行驶证”)图像中的文字信息,支持行驶证主页正面识别,不支持副页正面反面识别。
# 功能列表
| 功能 | 描述 | 相应参数 |
|---|---|---|
| 证件类型识别 | 判断证件的类型 | type |
| 号牌号码识别 | 识别号牌号码 | plate_no |
| 车辆类型识别 | 识别车辆类型 | vehicle_type |
| 所有人识别 | 识别所有人 | owner |
| 住址识别 | 识别住址 | address |
| 使用性质识别 | 识别使用性质 | use_character |
| 品牌型号识别 | 识别品牌型号 | model |
| 车辆识别代号识别 | 识别车辆识别代号 | vin |
| 发动机号码识别 | 识别发动机号码 | engine_no |
| 注册日期识别 | 格式为 YYYY-MM-DD | register_date |
| 发证日期识别 | 格式为 YYYY-MM-DD | issue_date |
| 正面或反面识别 | 识别行驶证的正面或者反面 | side |
| 签发机关识别 | 识别签发机关 | issued_by |
# 接入方式
参考 行驶证识别 API 技术文档。
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题
Copyright © 2025 北京旷视科技有限公司