SDK 服务价目表
更新时间:2021 年 9 月 8 日
# 人脸识别 SDK
# 联网授权
购买按年授权的 次数包,每次授权时需要联网使用。单次授权的有效时长为 1 年,次数包内未使用的授权次数永久有效。适合中小规模业务。
SDK | 授权次数 | 单价(元/次) | 总价(元) | 单个授权的有效时长 | 授权平台 |
---|---|---|---|---|---|
人脸检测-基础版 SDK | 1000 | 20 | 2 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
1 万 | 5 | 5 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
10 万 | 1 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
人脸检测-高阶版 SDK | 100 | 200 | 2 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
333 | 150 | 5 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
1010 | 99 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
22222 | 9 | 20 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
人脸比对 SDK | 75 | 400 | 3 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
335 | 299 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
2525 | 99 | 25 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
33333 | 10 | 35 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
稠密关键点 SDK | 75 | 400 | 3 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
335 | 299 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
2525 | 99 | 25 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
33333 | 10 | 35 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
# 离线授权
购买不限授权次数的服务包,授权时无需联网,适合成熟大规模业务。请 联系我们 获取价格方案。
# 人像处理 SDK
# 离线授权
购买不限授权次数的服务包,授权时无需联网,适合成熟大规模业务。请 联系我们 获取价格方案。
# 人体识别 SDK
# 联网授权
购买按年授权的 次数包,每次授权时需要联网使用。单次授权的有效时长为 1 年,次数包内未使用的授权次数永久有效。适合中小规模业务。
SDK | 授权次数 | 单价(元/次) | 总价(元) | 单个授权的有效时长 | 授权平台 |
---|---|---|---|---|---|
人体骨骼点 SDK | 75 | 400 | 3 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
335 | 299 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
2525 | 99 | 25 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
33333 | 10 | 35 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
人体抠像 SDK | 75 | 400 | 3 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
335 | 299 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
2525 | 99 | 25 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
33333 | 10 | 35 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
手部检测 SDK | 100 | 200 | 2 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
333 | 150 | 5 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
1010 | 99 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
22222 | 99 | 20 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
# 离线授权
请 联系我们 获取价格方案。
# 文字识别 SDK
# 联网授权
购买按年或按月授权的 次数包,每次授权时需要联网使用。单次授权的有效时长为 1 年或 1 个月,次数包内未使用的授权次数永久有效。适合中小规模业务。
SDK | 授权次数 | 单价(元/次) | 总价(元) | 单个授权的有效时长 | 授权平台 |
---|---|---|---|---|---|
身份证质量检测 SDK | 50 | 0.1 | 5 | 1 月(30 天) | 单平台 |
5 | 1 | 5 | 1 年(365 天) | 单平台 |
# 离线授权
请 联系我们 获取价格方案。
# 图像识别 SDK
# 联网授权
购买按年授权的 次数包,每次授权时需要联网使用。单次授权的有效时长为 1 年,次数包内未使用的授权次数永久有效。适合中小规模业务。
SDK | 授权次数 | 单价(元/次) | 总价(元) | 单个授权的有效时长 | 授权平台 |
---|---|---|---|---|---|
场景与物体识别 SDK | 100 | 200 | 2 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
333 | 150 | 5 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
1010 | 99 | 10 万 | 1 年(365 天) | 单平台 | |
22222 | 99 | 20 万 | 1 年(365 天) | 单平台 |
# 离线授权
请 联系我们 获取价格方案。
该文档未解决您的疑问?查看常见问题
Copyright © 2024 北京旷视科技有限公司